En plus d’une excellente isolation thermique, le verre à gain d’énergie WWSolar+ offre la possibilité de récupérer de l’énergie thermique à partir du rayonnement solaire, puisque les rayons du soleil peuvent pénétrer dans la pièce presque sans entrave et y émettre leur chaleur.
| TYPE | 3-WWSolar+ 0.6 |
|---|---|
| Montage | 4:18:4:18:4 |
| Épaisseur de l’élément (env. mm) | 48 |
| Valeur Ug selon DIN EN 673 (Ug W/m2K) | 0,6 |
| Valeur d’isolation acoustique (RW,P dB) | 32 |
| Transmission lumineuse (tv% EN 410) | 74 |
| Transmission énergétique totale (g% EN 410) | 62 |
| Réflexion lumineuse vers l’extérieur (LR% EN 410) | 14 |
| Poids (kg/m2) | 30 |
| Max. rapport largeur / hauteur | 1:6 |
